Comuna 11
Así votó la Comuna 11 en las PASO 2013

El PRO sigue siendo la fuerza política que lidera la Ciudad de Buenos Aires y nuestra comuna 11. Gabriela Michetti y Sergio Bergman ganaron con amplio margen en los 15 distritos que esta dividida la Ciudad de Buenos Aires.El PRO impuso nuevamente a sus candidatos en las PASO 2013, Gabriela Michetti como candidata a senadora y a Sergio Bergman para diputado, lo curioso de estas elecciones es que la sumatoria global de los votos favoreció al frente UNEN (integrada por cuatro fórmulas).
La comuna 11 siguió la tendencia del resto de los distritos y dio como ganadores a Gabriela Michetti y Sergio Bergman, aunque la mayoría de votos también fue para UNEN. En tercer lugar se ubicaron los candidatos del Frente Para la Victoria, Filmus y Cabandié.
ESTADÍSTICAS COMUNA 11:
SENADORES:
| Válidos | 131.531 | 98,44% |
|---|---|---|
| Afirmativos | 129.367 | 98,35% |
| En blanco | 2.164 | 1,65% |
| Nulos | 1.951 | 1,46% |
| Recurridos e impugnados | 128 | 0,10% |
| UNEN | 34,26% | |
|---|---|---|
| UNION PRO | 30,35% | |
| FRENTE PARA LA VICTORIA | 18,79% | |
| FRENTE DE IZQUIERDA Y DE | 3,68% | |
| AUTODETERMINACION Y LIBER | 2,71% | |
| OTROS | 8,56% |
| UNEN | 45.059 | 34,26% |
|---|---|---|
| LISTA COALICION SUR | 19.096 | 42,38% |
| LISTA SUMA MAS | 16.015 | 35,54% |
| LISTA JUNTOS | 8.939 | 19,84% |
| LISTA PRESIDENTE ILLIA | 1.009 | 2,24% |
| UNION PRO | 39.926 | 30,35% |
| FRENTE PARA LA VICTORIA | 24.721 | 18,79% |
| FRENTE DE IZQUIERDA Y DE LOS TRABAJADORES | 4.837 | 3,68% |
DIPUTADOS:
| Válidos | 131.309 | 98,42% |
|---|---|---|
| Afirmativos | 129.166 | 98,37% |
| En blanco | 2.143 | 1,63% |
| Nulos | 1.989 | 1,49% |
| Recurridos e impugnados | 123 | 0,09% |
| UNEN | 38,32% | |
|---|---|---|
| UNION PRO | 26,04% | |
| FRENTE PARA LA VICTORIA | 17,88% | |
| FRENTE DE IZQUIERDA Y DE | 4,20% | |
| AUTODETERMINACION Y LIBER | 3,90% | |
| OTROS | 8,02% |
| UNEN | 50.318 | 38,32% |
|---|---|---|
| LISTA COALICION SUR | 23.731 | 47,16% |
| LISTA SUMA MAS | 19.651 | 39,05% |
| LISTA JUNTOS | 5.434 | 10,80% |
| LISTA PRESIDENTE ILLIA | 1.502 | 2,99% |
| UNION PRO | 34.195 | 26,04% |
| FRENTE PARA LA VICTORIA | 23.481 | 17,88% |
| FRENTE DE IZQUIERDA Y DE LOS TRABAJADORES | 5.518 | 4,20% |

Comuna 112 mesesPlátanos en la Comuna 11: el mapa para conocer las cuadras más cargadas esta primavera
Villa Devoto2 mesesEl Hospital Zubizarreta realizará controles por el cáncer de mama: cómo inscribirse
Villa del Parque2 mesesClausuras por residuos: crece la bronca entre los comerciantes de Villa del Parque
Villa Devoto1 mesVilla Devoto: retiraron y compactaron el camión que iba a convertirse en biblioteca
Villa Santa Rita2 meses¿Plaza o edificio? Crece la preocupación por un terreno de Villa Santa Rita
Palermo2 semanasExpo Empleo BA: Cómo inscribirse para acceder a 2.500 ofertas de trabajo
Villa del Parque1 mesFestival por la salud y la concientización en la Comuna 11: música, feria y prevención
Villa Devoto2 mesesFin de semana en Plaza Arenales: vuelve la Feria Festiva a Villa Devoto














