Escuelas de Villa del Parque
Gestion | Tipo de estab. | Nombre | Direccion |
---|---|---|---|
Estatal | Centros de Formación Profesional | CFP Nº 26 D.E. 14 "Asociación de Empleados de Farmacia" | Bolivia 2596 |
Estatal | Centros Educativos de Nivel Primario | CENP Nº D.E. 05 "Vida y Deportes" – Polideportivo Parque Patricios | |
Estatal | Escuelas de Danzas | Escuela de Danzas D.E. 17 "Curso N° 18" | Simbrón 3160 |
Estatal | Escuelas de Educación Especial y Formación Laboral | Escuela Especial y Formación Laboral Nº 02 D.E. 17 "Domingo Faustino Sarmiento" | Pedro Lozano 3056 |
Estatal | Escuelas de Jornada Completa | Escuela de Jornada Completa Nº 01 D.E. 17 "Dr. Antonio Dellepiane" | Baigorria 3169 |
Estatal | Escuelas de Jornada Completa | Escuela de Jornada Completa Nº 03 D.E. 17 "Policía Federal Argentina" | Argerich 2849 |
Estatal | Escuelas de Jornada Completa | Escuela de Jornada Completa Nº 05 D.E. 17 "Cap. Juan de San Martín y Gómez" | Nogoyá 2557 |
Estatal | Escuelas de Jornada Completa | Escuela de Jornada Completa Nº 17 D.E. 17 "Rodolfo Rivarola" | Helguera 3341 |
Estatal | Escuelas de Jornada Completa | Escuela de Jornada Completa Nº 26 D.E. 14 "Delfina de Vedia de Mitre" | Caracas 2372 |
Estatal | Escuelas de Jornada Simple | Escuela de Jornada Simple Nº 02 D.E. 17 "Prof. Juan José Millán" | Helguera 3228 |
Estatal | Escuelas de Jornada Simple | Escuela de Jornada Simple Nº 08 D.E. 17 "Alte. Manuel Blanco Encalada" | Emilio Lamarca 3379 |
Estatal | Escuelas de Jornada Simple | Escuela de Jornada Simple Nº 10 D.E. 17 "José Ernesto Galloni" | Helguera 2435 |
Estatal | Escuelas de Jornada Simple |
Escuela de Jornada Simple Nº 21 D.E. 17 "Rompehielos Gral. San Martín" | Santo Tomé 2836 |
Estatal | Escuelas de Jornada Simple | Escuela de Jornada Simple Nº 24 D.E. 14 "Francisco Beiró" | Bolivia 2569 |
Estatal | Escuelas de Música | Escuela de Música Nº 03 D.E. 17 – 01/17º | Baigorria 3169 |
Estatal | Escuelas Técnicas | Escuela Técnica Nº 24 D.E. 17 "Defensa de Buenos Aires" | Ricardo Gutiérrez 3246 |
Privado | Escuelas, Colegios e Institutos de Gestión Privada | A-0036 Inst. Evangélico Americano |
Simbrón 3160 |
Privado | Escuelas, Colegios e Institutos de Gestión Privada | A-0072 Inst. San José de Villa del Parque |
Pedro Lozano 3151 |
Privado | Escuelas, Colegios e Institutos de Gestión Privada | A-0077 Inst. Santísima Virgen Niña |
Cuenca 2651 |
Privado | Escuelas, Colegios e Institutos de Gestión Privada | A-0541 Inst. San Juan María Vianney |
Avda. San Martín 4460 |
Privado | Escuelas, Colegios e Institutos de Gestión Privada | A-0643 Inst. Schiller | Pedro Lozano 3064 |
Privado | Escuelas, Colegios e Institutos de Gestión Privada | A-0876 Inst. Glaux | Avda. Nazca 3330 |
Privado | Escuelas, Colegios e Institutos de Gestión Privada | A-0970 Coleg. Nuevo Pensar |
Nogoyá 2620 |
Privado | Escuelas, Colegios e Institutos de Gestión Privada | A-0000 Instituto la Alegria de los Chicos |
Helguera 2333 |
Privado | Escuelas, Colegios e Institutos de Gestión Privada | A-1284 Los Altos | Lascano 2776 |
Estatal | Jardines de Infantes Nucleados | Jardín de Infantes Nucleado D.E. 14 Letra D – 24/14º |
Bolivia 2569 |
Estatal | Jardines de Infantes Nucleados | Jardín de Infantes Nucleado D.E. 14 Letra D – 26/14º |
Caracas 2372 |
Estatal | Jardines de Infantes Nucleados | Jardín de Infantes Nucleado D.E. 17 Letra A – 01/17º | Baigorria 3169 |
Estatal | Jardines de Infantes Nucleados | Jardín de Infantes Nucleado D.E. 17 Letra A – 03/17º | Argerich 2849 |
Estatal | Jardines de Infantes Nucleados | Jardín de Infantes Nucleado D.E. 17 Letra A – 21/17º | Santo Tomé 2836 |
Estatal | Jardines de Infantes Nucleados | Nucleados Jardín de Infantes Nucleado D.E. 17 Letra E – 02/17º | Helguera 3228 |
Estatal | Jardines de Infantes Nucleados | Jardín de Infantes Nucleado D.E. 17 Letra E – 05/17º | Nogoyá 2558 |
Estatal | Jardines de Infantes Nucleados | Jardín de Infantes Nucleado D.E. 17 Letra E – 08/17º | Emilio Lamarca 3379 |
estatal | Jardines de Infantes Nucleados | Jardín de Infantes Nucleado D.E. 17 Letra A "Alicia Moreau de Justo" – 10/17º |
Helguera 2435 |
estatal | Jardines de Infantes Nucleados | Jardín de Infantes Nucleado D.E. 17 Letra E "Juana Manso" – 17/17º | Helguera 3341 |
Estatal | Otros Institutos de Educación Superior | IES Nº 82 D.E. 17 "Inst. de Enseñanza Superior "Juan B. Justo"" |
Lascano 3840 |
